Kondensator-Leistungsschütze sind speziell für die Steuerung von Kondensatoren in BLK-Anlagen konzipiert.
Produktcode |
Q (kVAr) 200-240V AC
|
Q (kVAr) 400-440V AC
|
Betriebstemperatur (°C)
|
Kontakt N/O
|
Kontakt N/C
|
Stück/Karton
|
---|---|---|---|---|---|---|
ENT-KT-2,5-C10 | 1,4 | 2,5 | θ ≤ 55 °C | 1 | 90 | |
ENT-KT-5-C10 | 2,8 | 5 | θ ≤ 55 °C | 1 | - | 90 |
ENT-KT-7,5-C11 | 4,0 | 7,5 | θ ≤ 55 °C | 1 | 1 | 25 |
ENT-KT-12-C11 | 6,7 | 12,5 | θ ≤ 55 °C | 1 | 1 | 25 |
ENT-KT-16-C11 | 8,5 | 16,7 | θ ≤ 55 °C | 1 | 1 | 25 |
ENT-KT-20-C11 | 10 | 20 | θ ≤ 55 °C | 1 | 1 | 16 |
ENT-KT-25-C11 | 15 | 25 | θ ≤ 55 °C | 1 | 1 | 16 |
ENT-KT-33-C12 | 20 | 33,3 | θ ≤ 55 °C | 1 | 2 | 8 |
ENT-KT-60-C12 | 40 | 60 | θ ≤ 55 °C | 1 | 2 | 8 |
ENT-KT-40-C12 | 25 | 40 | θ ≤ 55 °C | 1 | 2 | 8 |
ENT-KT-75-C12 | 45 | 75 | θ ≤ 55 °C | 1 | 2 | 8 |
ENT-KT-100-C12 | 60 | 100 | θ ≤ 55 °C | 1 | 2 | 5 |
(verfügbar)
(nicht verfügbar)
(Optional)
(kann geschlossen werden)
(Modular)
über Kommunikation