Der teilbare Messkern ermöglicht eine einfache Nachrüstung in bestehenden Systemen mit minimalem Installationsaufwand. Kompatibel mit plug&meter-Netzanalysatoren.
Produktcode |
Primärleiterdurchmesser (mm)
|
Primärstrom (A)
|
Sekundär 333 mV
|
Sekundär 5A
|
Nennleistung (VA)
|
Klasse 0,5
|
Klasse 1
|
Klasse 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clamp-Typ-Kabelumbau-Stromwandler mit Spannungsausgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 10 30A | 10 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 10 50A | 10 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 10 75A | 10 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 16 75A | 16 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 16 100A | 16 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 16 120A | 16 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 150A | 24 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 200A | 24 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 250A | 24 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 300A | 24 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 400A | 24 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 250A | 36 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 300A | 36 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 400A | 36 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 500A | 36 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 600A | 36 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp-Typ-Kabelumbau-Stromwandler mit Stromausgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 100A/5 | 24 | 100 |
|
|
1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 150A/5 | 24 | 150 |
|
|
1,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 200A/5 | 24 | 200 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 250A/5 | 24 | 250 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 300A/5 | 24 | 300 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 24 400A/5 | 24 | 400 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 300A/5 | 36 | 300 |
|
|
1,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 400A/5 | 36 | 400 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 500A/5 | 36 | 500 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS.CCT 36 600A/5 | 36 | 600 |
|
|
0,5 |
|
|
|
(verfügbar)
(nicht verfügbar)
(Optional)
(kann geschlossen werden)
(Modular)
über Kommunikation